Logo Championship

Championship

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 40 25 8 7 84 42 42 83 VVDVV
2 40 21 9 10 55 45 10 72 VEDVV
3 40 20 11 9 60 39 21 71 DEEDV
4 38 19 12 7 67 39 28 69 EVEEV
5 40 20 7 13 63 58 5 67 EVDVD
6 40 17 13 10 62 53 9 64 EVDVD
7 39 17 12 10 63 48 15 63 VVVEV
8 40 17 9 14 58 51 7 60 DVVDV
9 40 14 14 12 51 48 3 56 DEVDE
10 40 16 8 16 57 62 -5 56 VVVDD
11 40 16 7 17 53 47 6 55 EVDVV
12 40 15 9 16 48 43 5 54 VDVED
13 40 15 9 16 51 51 0 54 VDEDD
14 40 14 11 15 48 50 -2 53 DDEVD
15 40 13 14 13 47 51 -4 53 EVDDD
16 40 15 8 17 47 52 -5 53 EDDVV
17 40 15 6 19 57 57 0 51 EDEDE
18 40 12 12 16 37 48 -11 48 DDEVV
19 40 12 10 18 37 49 -12 46 VEVDE
20 40 11 11 18 42 56 -14 44 EVVEE
21 39 10 11 18 38 55 -17 41 EDDDE
22 40 11 13 16 53 62 -9 40 EEDVE
23 40 9 13 18 37 52 -15 40 EDEVV
24 40 1 9 30 24 81 -57 -6 DDDED
Promoção
Play-Off Promoção
Rebaixado

Critérios de Desempate

  1. Confronto direto

Próximas Partidas

Sem partidas para exibir.

Últimas Partidas

2025-12-29 17:15:00 17:15
x
2025-12-29 16:45:00 16:45
x
2025-12-29 16:45:00 16:45
x
2025-12-29 16:45:00 16:45
x
2025-12-29 16:45:00 16:45
x

Top 10 Artilheiros

Jogador Equipe Gols
B. Thomas-Asante
10
2 C. Morris
10
3 J. Gelhardt
8
4 H. Wright
8
5 J. Stansfield
8
6 V. Torp
7
7 K. Moore
7
8 J. Clarke
6
9 I. Louza
6
10 J. Philogene
6

Top 10 Assistências

Jogador Equipe Assist.
R. Giles
7
2 A. Mehmeti
6
3 M. Johnston
6
4 M. van Ewijk
5
5 J. Ward
4
6 C. Brittain
4
7 A. Fatawu
4
8 S. Thomas
4
9 I. Louza
4
10 P. Agyemang
3