Logo CONMEBOL Libertadores

CONMEBOL Libertadores

Grupo A

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 5 1 0 14 2 12 16 V V E V V
2 6 2 3 1 6 5 1 9 V D E E V
3 6 2 1 3 6 11 -5 7 D V V D E
4 6 0 1 5 4 12 -8 1 D D E D D

Grupo B

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 3 1 2 8 6 2 10 D V V D V
2 6 2 2 2 7 6 1 8 E D V V D
3 6 2 2 2 7 9 -2 8 V E D D V
4 6 1 3 2 5 6 -1 6 E E D V D

Grupo C

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 5 1 0 15 6 9 16 V V E V V
2 6 2 2 2 7 7 0 8 V V E D D
3 6 1 2 3 6 8 -2 5 D D E V E
4 6 0 3 3 6 13 -7 3 D D E D E

Grupo D

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 5 3 1 1 7 4 3 10 V E V V D
2 5 2 2 1 4 3 1 8 E E V D V
3 5 2 1 2 6 4 2 7 E D D V V
4 5 1 0 4 2 8 -6 3 D V D D D

Grupo E

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 3 2 1 8 4 4 11 D E E V V
2 6 3 1 2 8 7 1 10 V D E V V
3 6 2 2 2 6 7 -1 8 V V E D D
4 6 0 3 3 4 8 -4 3 D E E D D

Grupo F

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 3 2 1 4 2 2 11 V V E V D
2 6 2 3 1 6 4 2 9 D V E V E
3 6 2 1 3 6 7 -1 7 D D V D V
4 6 1 2 3 4 7 -3 5 V D D D E

Grupo G

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 4 0 2 8 5 3 12 V V D D V
2 6 4 0 2 7 4 3 12 D V V V D
3 6 3 0 3 3 7 -4 9 V D D V V
4 6 1 0 5 7 9 -2 3 D D V D D

Grupo H

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 4 1 1 11 6 5 13 V V D V V
2 6 4 1 1 9 1 8 13 D V V V V
3 6 3 0 3 7 11 -4 9 V D V D D
4 6 0 0 6 4 13 -9 0 D D D D D
Play‑Off Título
Sul Americana

Critérios de Desempate

  1. Saldo de Gols
  2. Gols Marcados
  3. Gols Marcados Fora
  4. Número de Vitórias
  5. Número de Vitórias Fora

Carregando confrontos eliminatórios...