Logo CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Sudamericana

Grupo A

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 5 2 3 0 6 3 3 9 E E V V E
2 5 2 2 1 6 5 1 8 E V D V E
3 5 1 3 1 6 5 1 6 E E V D E
4 5 0 2 3 2 7 -5 2 E D D D E

Grupo B

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 3 1 2 8 6 2 10 V V E D V
2 6 2 2 2 5 7 -2 8 E D D V V
3 6 1 4 1 10 7 3 7 E E E V D
4 6 2 1 3 6 9 -3 7 D E V D D

Grupo C

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 3 3 0 6 1 5 12 V E E E V
2 6 3 1 2 8 6 2 10 V D E V D
3 6 2 2 2 7 7 0 8 D E V E V
4 6 1 0 5 5 12 -7 3 D V D D D

Grupo D

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 1 5 0 6 5 1 8 V E E E E
2 6 1 4 1 8 6 2 7 V E E E E
3 6 1 4 1 6 5 1 7 D E E E V
4 6 1 3 2 3 7 -4 6 D E E E D

Grupo E

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 5 1 0 15 5 10 16 V V V V V
2 6 2 3 1 9 9 0 9 D E V E V
3 6 2 2 2 11 9 2 8 V E D E D
4 6 0 0 6 3 15 -12 0 D D D D D

Grupo F

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 4 1 1 11 5 6 13 E V V D V
2 6 3 2 1 8 3 5 11 E V V E V
3 6 1 2 3 4 10 -6 5 E D D V D
4 6 0 3 3 1 6 -5 3 E D D E D

Grupo G

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 4 1 1 10 6 4 13 V V V D E
2 6 3 1 2 10 6 4 10 V D V V D
3 6 2 1 3 7 9 -2 7 D V D E V
4 6 0 3 3 2 8 -6 3 D D D E E

Grupo H

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 6 4 2 0 9 3 6 14 V E V V V
2 6 3 1 2 12 5 7 10 V E V D V
3 6 3 0 3 6 5 1 9 D V D V D
4 6 0 1 5 3 17 -14 1 D D D D D
Play‑Off Título
Qualificação Play‑Off

Critérios de Desempate

  1. Saldo de Gols
  2. Gols Marcados
  3. Gols Marcados Fora
  4. Número de Vitórias
  5. Número de Vitórias Fora

Carregando confrontos eliminatórios...