Logo CONMEBOL Sudamericana

CONMEBOL Sudamericana

Fase de grupos

Grupo A

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
1 6 4 0 2 16 6 10 12 E D V V V
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
2 6 2 2 2 9 12 -3 8 V D D D E
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
3 6 2 1 3 12 14 -2 7 V D D V D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D
4 6 2 1 3 8 13 -5 7 D V E D D

Grupo B

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
1 6 4 2 0 12 5 7 14 D D V E V
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
2 6 2 1 3 5 8 -3 7 D E V D D
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
3 6 1 3 2 3 4 -1 6 D V E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E
4 6 0 4 2 4 7 -3 4 D E E D E

Grupo C

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
1 6 4 2 0 11 2 9 14 D D V E V
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
2 6 1 5 0 6 4 2 8 D D V E E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
3 6 2 2 2 5 5 0 8 D V E V E
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D
4 6 0 1 5 3 14 -11 1 E D D D D

Grupo D

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
1 6 3 3 0 10 5 5 12 D D E E V
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
2 6 3 3 0 8 4 4 12 E D V E E
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
3 6 0 4 2 5 9 -4 4 E E E E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D
4 6 0 2 4 4 9 -5 2 D E D E D

Grupo E

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
1 6 5 1 0 12 4 8 16 E D V V E
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
2 6 3 0 3 9 9 0 9 D D D D V
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
3 6 1 2 3 5 7 -2 5 E V E D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D
4 6 1 1 4 2 8 -6 4 E D D D D

Grupo F

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
1 6 4 1 1 11 2 9 13 E D V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
2 6 4 0 2 8 6 2 12 D V V V V
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
3 6 1 2 3 6 7 -1 5 V D D E D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D
4 6 1 1 4 5 15 -10 4 D D V D D

Grupo G

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
1 6 3 3 0 9 4 5 12 V V E E V
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
2 6 2 2 2 8 8 0 8 E D V D D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
3 6 2 1 3 5 10 -5 7 D V D V D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D
4 6 1 2 3 8 8 0 5 E D V D D

Grupo H

# Time J V E D GP GC SG Pts Forma
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
1 6 2 4 0 12 6 6 10 D D E V V
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
2 6 2 3 1 11 6 5 9 D V E V E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
3 6 2 2 2 9 11 -2 8 V D D E E
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D
4 6 1 1 4 7 16 -9 4 D D V E D

Carregando dados do mata-mata...