Logo EFL Trophy

EFL Trophy

Grupo A

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 9 3 6 9 V V V
2 3 2 0 1 7 7 0 5 V D V
3 3 1 0 2 7 10 -3 3 D V D
4 3 0 0 3 2 5 -3 1 D D D

Grupo B

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 6 4 2 8 V V V
2 3 2 0 1 8 3 5 6 D V V
3 3 1 0 2 3 7 -4 3 V D D
4 3 0 0 3 3 6 -3 1 D D D

Grupo C

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 8 2 6 9 V V V
2 3 2 0 1 8 5 3 6 D V V
3 3 1 0 2 6 8 -2 3 V D D
4 3 0 0 3 5 12 -7 0 D D D

Grupo D

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 8 0 8 9 V V V
2 3 1 0 2 6 6 0 3 D V D
3 3 1 0 2 4 8 -4 3 V D D
4 3 1 0 2 2 6 -4 3 D V D

Grupo E

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 10 2 8 9 V V V
2 3 2 0 1 7 5 2 6 V V D
3 3 1 0 2 7 8 -1 3 D D V
4 3 0 0 3 5 14 -9 0 D D D

Grupo F

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 5 1 4 9 V V V
2 3 2 0 1 9 4 5 6 V D V
3 3 1 0 2 5 11 -6 2 D V D
4 3 0 0 3 3 6 -3 1 D D D

Grupo G

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 2 0 1 9 4 5 7 D V V
2 3 3 0 0 9 5 4 7 V V V
3 3 1 0 2 5 6 -1 4 V D D
4 3 0 0 3 3 11 -8 0 D D D

Grupo H

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 12 2 10 9 V V V
2 3 1 0 2 4 9 -5 4 D V D
3 3 1 0 2 3 4 -1 3 D D V
4 3 1 0 2 2 6 -4 2 V D D

Grupo I

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 2 0 1 4 2 2 6 V D V
2 3 2 0 1 5 4 1 6 V V D
3 3 1 0 2 2 3 -1 3 D V D
4 3 1 0 2 6 8 -2 3 D D V

Grupo J

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 6 4 2 8 V V V
2 3 2 0 1 8 3 5 6 D V V
3 3 1 0 2 2 5 -3 2 V D D
4 3 0 0 3 8 12 -4 2 D D D

Grupo K

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 6 1 5 9 V V V
2 3 2 0 1 3 2 1 5 V D V
3 3 1 0 2 5 6 -1 3 D D V
4 3 0 0 3 1 6 -5 1 D D D

Grupo L

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 2 0 1 9 5 4 6 V D V
2 3 2 0 1 9 6 3 6 V D V
3 3 2 0 1 6 4 2 6 V V D
4 3 0 0 3 1 10 -9 0 D D D

Grupo M

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 12 4 8 9 V V V
2 3 2 0 1 6 7 -1 6 V V D
3 3 1 0 2 5 7 -2 2 D D V
4 3 0 0 3 6 11 -5 1 D D D

Grupo N

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 6 2 4 9 V V V
2 3 2 0 1 7 6 1 6 V V D
3 3 1 0 2 6 6 0 3 D D V
4 3 0 0 3 4 9 -5 0 D D D

Grupo O

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 6 2 4 9 V V V
2 3 2 0 1 7 3 4 6 V V D
3 3 1 0 2 5 6 -1 3 D D V
4 3 0 0 3 2 9 -7 0 D D D

Grupo P

#EquipeJVED GPGCSGPtsForma
1 3 2 0 1 8 5 3 6 V D V
2 3 2 0 1 6 4 2 6 V D V
3 3 2 0 1 5 7 -2 5 V V D
4 3 0 0 3 2 5 -3 1 D D D
Play-Offs

Critérios de Desempate

  1. Saldo de Gols

Carregando confrontos eliminatórios...