Logo World Cup

World Cup

Grupo A

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 6 0 6 9 D V V V V
2 3 1 1 1 2 3 -1 4 D V E D
3 3 1 0 2 2 3 -1 3 D D V
4 3 0 1 2 2 6 -4 1 D E D

Grupo B

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 1 0 7 3 4 7 V V V V E
2 3 1 1 1 8 3 5 4 D V D V E
3 3 1 1 1 5 6 -1 4 D V D E
4 3 0 1 2 2 10 -8 1 D D E

Grupo C

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 1 0 7 1 6 7 D V V V E
2 3 2 1 0 6 3 3 7 D V V V V
3 3 1 0 2 1 4 -3 3 D D V
4 3 0 0 3 2 8 -6 0 D D D

Grupo D

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 0 1 8 4 4 6 D V D V V
2 3 1 1 1 2 2 0 4 D E D V
3 3 1 1 1 2 4 -2 4 D V E V D
4 3 1 0 2 3 5 -2 3 V D D

Grupo E

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 0 1 10 4 6 6 D D V V
2 3 2 0 1 4 2 2 6 D V D V
3 3 1 1 1 2 2 0 4 D V E D
4 3 0 1 2 1 9 -8 1 D E D

Grupo F

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 1 0 10 4 6 7 D V V E
2 3 1 2 0 7 3 4 5 D E V E
3 3 1 1 1 7 7 0 4 D E D V
4 3 0 0 3 2 12 -10 0 D D D

Grupo G

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 1 2 0 6 2 4 5 D V V V E
2 3 1 2 0 5 3 2 5 D V E V E
3 3 0 3 0 3 3 0 3 E E E
4 3 0 1 2 4 10 -6 1 D D E

Grupo H

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 1 0 5 0 5 7 V V V V V
2 3 0 3 0 2 2 0 3 D E E E
3 3 0 2 1 3 4 -1 2 D E E
4 3 0 2 1 1 5 -4 2 E D E

Grupo I

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 10 2 8 9 V V V V V
2 3 2 0 1 8 7 1 6 V V D V V
3 3 1 0 2 8 6 2 3 D V D D
4 3 0 0 3 1 12 -11 0 D D D

Grupo J

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 3 0 0 8 1 7 9 V V V V V
2 3 1 1 1 6 6 0 4 D E D V
3 3 1 1 1 5 7 -2 4 D E V D
4 3 0 0 3 3 8 -5 0 D D D

Grupo K

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 1 0 4 1 3 7 D V E V V
2 3 1 2 0 6 1 5 5 D V E V E
3 3 1 1 1 4 3 1 4 D V D E
4 3 0 0 3 2 11 -9 0 D D D

Grupo L

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 2 1 0 6 2 4 7 V V V E V
2 3 2 0 1 5 5 0 6 D V V D
3 3 1 1 1 2 2 0 4 D D E V
4 3 0 0 3 0 4 -4 0 D D D

Grupo M

#EquipeJVEDGPGCSGPtsForma
1 3 1 1 1 4 3 1 4 D V D E
1 1 0 1 0 2 2 0 1 E
2 1 0 1 0 1 1 0 1 E
2 3 1 1 1 7 7 0 4 D E D V
3 1 0 1 0 2 2 0 1 E
3 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 1 1 1 2 2 0 4 D D E V
4 1 0 1 0 2 2 0 1 E
4 3 1 1 1 2 2 0 4 D V E D
4 1 0 1 0 1 1 0 1 E
5 3 1 1 1 5 6 -1 4 D V D E
5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 1 0 1 1 0 1 E
6 3 1 1 1 5 7 -2 4 D E V D
6 2 1 0 1 3 4 -1 3 V D
6 1 0 1 0 0 0 0 1 E
6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 3 1 1 1 2 4 -2 4 D V E V D
7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 3 1 0 2 8 6 2 3 D V D D
9 3 0 3 0 3 3 0 3 E E E
9 2 0 1 1 2 3 -1 1 E D
9 2 0 1 1 1 5 -4 1 D E
10 3 1 0 2 2 3 -1 3 D D V
10 2 0 2 0 2 2 0 2 E E
11 1 0 0 1 0 1 -1 0 D
11 3 1 0 2 1 4 -3 3 D D V
11 2 0 2 0 1 1 0 2 E E
11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 1 1 3 -2 0 D
12 1 0 0 1 0 2 -2 0 D
12 3 0 2 1 3 4 -1 2 D E E
Classificação

Critérios de Desempate

  1. Saldo de Gols
  2. Gols Marcados
  3. Confronto Direto

Carregando confrontos eliminatórios...